Module Values.CountryCodeSource

Sourcetype nonrec t =
  1. | US
  2. | AF
  3. | AX
  4. | AL
  5. | DZ
  6. | AS
  7. | AD
  8. | AO
  9. | AI
  10. | AQ
  11. | AG
  12. | AR
  13. | AM
  14. | AW
  15. | AU
  16. | AT
  17. | AZ
  18. | BS
  19. | BH
  20. | BD
  21. | BB
  22. | BY
  23. | BE
  24. | BZ
  25. | BJ
  26. | BM
  27. | BT
  28. | BO
  29. | BQ
  30. | BA
  31. | BW
  32. | BV
  33. | BR
  34. | IO
  35. | BN
  36. | BG
  37. | BF
  38. | BI
  39. | KH
  40. | CM
  41. | CA
  42. | CV
  43. | KY
  44. | CF
  45. | TD
  46. | CL
  47. | CN
  48. | CX
  49. | CC
  50. | CO
  51. | KM
  52. | CG
  53. | CK
  54. | CR
  55. | CI
  56. | HR
  57. | CU
  58. | CW
  59. | CY
  60. | CZ
  61. | CD
  62. | DK
  63. | DJ
  64. | DM
  65. | DO
  66. | EC
  67. | EG
  68. | SV
  69. | GQ
  70. | ER
  71. | EE
  72. | ET
  73. | FK
  74. | FO
  75. | FJ
  76. | FI
  77. | FR
  78. | GF
  79. | PF
  80. | TF
  81. | GA
  82. | GM
  83. | GE
  84. | DE
  85. | GH
  86. | GI
  87. | GR
  88. | GL
  89. | GD
  90. | GP
  91. | GU
  92. | GT
  93. | GG
  94. | GN
  95. | GW
  96. | GY
  97. | HT
  98. | HM
  99. | VA
  100. | HN
  101. | HK
  102. | HU
  103. | IS
  104. | IN
  105. | ID
  106. | IR
  107. | IQ
  108. | IE
  109. | IM
  110. | IL
  111. | IT
  112. | JM
  113. | JP
  114. | JE
  115. | JO
  116. | KZ
  117. | KE
  118. | KI
  119. | KR
  120. | KW
  121. | KG
  122. | LA
  123. | LV
  124. | LB
  125. | LS
  126. | LR
  127. | LY
  128. | LI
  129. | LT
  130. | LU
  131. | MO
  132. | MK
  133. | MG
  134. | MW
  135. | MY
  136. | MV
  137. | ML
  138. | MT
  139. | MH
  140. | MQ
  141. | MR
  142. | MU
  143. | YT
  144. | MX
  145. | FM
  146. | MD
  147. | MC
  148. | MN
  149. | ME
  150. | MS
  151. | MA
  152. | MZ
  153. | MM
  154. | NA
  155. | NR
  156. | NP
  157. | NL
  158. | AN
  159. | NC
  160. | NZ
  161. | NI
  162. | NE
  163. | NG
  164. | NU
  165. | NF
  166. | MP
  167. | NO
  168. | OM
  169. | PK
  170. | PW
  171. | PS
  172. | PA
  173. | PG
  174. | PY
  175. | PE
  176. | PH
  177. | PN
  178. | PL
  179. | PT
  180. | PR
  181. | QA
  182. | RE
  183. | RO
  184. | RU
  185. | RW
  186. | BL
  187. | SH
  188. | KN
  189. | LC
  190. | MF
  191. | PM
  192. | VC
  193. | WS
  194. | SM
  195. | ST
  196. | SA
  197. | SN
  198. | RS
  199. | SC
  200. | SL
  201. | SG
  202. | SX
  203. | SK
  204. | SI
  205. | SB
  206. | SO
  207. | ZA
  208. | GS
  209. | SS
  210. | ES
  211. | LK
  212. | SD
  213. | SR
  214. | SJ
  215. | SZ
  216. | SE
  217. | CH
  218. | SY
  219. | TW
  220. | TJ
  221. | TZ
  222. | TH
  223. | TL
  224. | TG
  225. | TK
  226. | TO
  227. | TT
  228. | TN
  229. | TR
  230. | TM
  231. | TC
  232. | TV
  233. | UG
  234. | UA
  235. | AE
  236. | GB
  237. | UM
  238. | UY
  239. | UZ
  240. | VU
  241. | VE
  242. | VN
  243. | VG
  244. | VI
  245. | WF
  246. | EH
  247. | YE
  248. | ZM
  249. | ZW
  250. | Non_static_id of string
Sourceval make : 'a -> 'a
Sourceval to_string : t -> string
Sourceval of_string : string -> t
Sourceval to_value : t -> [> `Enum of string ]
Sourceval to_query : t -> Awso.Client.Query.t
Sourceval to_header : t -> string
Sourceval of_xml : ('a Xmlm.frag as 'a) Xmlm.frag -> t
Sourceval of_json : Yojson.Safe.t -> t
Sourceval to_json : t -> Yojson.Safe.t