Build:
  1. 0
2026-06-09 00:22.44: New job: solve 232 packages @b860455781b2
2026-06-09 00:22.44: [profile quick] 0 cached, solving 232 new/stale targets (commit b860455781b2)
2026-06-09 00:23.36: Solving: 6/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 11/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 16/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 22/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 28/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 33/232
2026-06-09 00:23.36: Solving: 38/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 44/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 50/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 56/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 62/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 67/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 73/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 78/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 83/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 89/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 95/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 101/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 107/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 113/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 119/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 125/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 131/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 137/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 142/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 148/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 154/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 160/232
2026-06-09 00:23.37: Solving: 166/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 172/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 178/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 184/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 190/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 196/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 202/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 208/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 214/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 220/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 226/232
2026-06-09 00:23.38: Solving: 232/232
2026-06-09 00:23.38: Solved 231/232 new targets; 0 cached → 231 total solutions
2026-06-09 00:23.38: Job succeeded